Verfügbarkeit und Preise

Unsere Preise pro Nacht:
| Januar bis März |
| 150€ |
| April |
| 180€ |
| Mai & Juni |
| 230€ |
| Juli & August |
| 300€ |
| September |
| 230€ |
| Oktober |
| 180€ |
| November & Dezember |
| 150€ |
Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 7 Nächte.
Zur Bestätigung der Reservierung wird eine Anzahlung von 30 % des Gesamtpreises fällig. Der Gesamtbetrag der Reservierung muss vor der Ankunft bezahlt werden.
Skip Booking Form
Buchungsanfrage
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11€ 150 | 12€ 150 | 13€ 150 | 14€ 150 | 15€ 150 | 16€ 150 |
17€ 150 | 18€ 150 | 19€ 150 | 20€ 150 | 21€ 150 | 22€ 150 | 23€ 150 |
24€ 150 | 25€ 150 | 26€ 150 | 27€ 150 | 28€ 150 | 29€ 150 | 30€ 150 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1€ 150 | 2€ 150 | 3€ 150 | 4€ 150 | 5€ 150 | 6€ 150 | 7€ 150 |
8€ 150 | 9€ 150 | 10€ 150 | 11€ 150 | 12€ 150 | 13€ 150 | 14€ 150 |
15€ 150 | 16€ 150 | 17€ 150 | 18€ 150 | 19€ 150 | 20€ 150 | 21€ 150 |
22€ 150 | 23€ 150 | 24€ 150 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


