Verfügbarkeit und Preise

Unsere Preise pro Nacht für 2024 und 2025:
Januar bis März |
150€ |
April |
200€ |
Mai & Juni |
250€ |
Juli & August |
300€ |
September |
250€ |
Oktober |
200€ |
November & Dezember |
150€ |
Der Mindestaufenthalt beträgt 5 Tage.
Zur Bestätigung der Reservierung wird eine Anzahlung von 30 % des Gesamtpreises fällig. Der Gesamtbetrag der Reservierung muss vor der Ankunft bezahlt werden.
Buchungsanfrage
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11€ 250 |
12€ 250 | 13€ 250 | 14€ 250 | 15€ 250 | 16€ 250 | 17€ 250 | 18€ 250 |
19€ 250 | 20€ 250 | 21€ 250 | 22€ 250 | 23€ 250 | 24€ 250 | 25€ 250 |
26€ 250 | 27€ 250 | 28€ 250 | 29€ 250 | 30€ 250 | 31€ 250 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1€ 250 | ||||||
2€ 250 | 3€ 250 | 4€ 250 | 5€ 250 | 6€ 250 | 7€ 250 | 8€ 250 |
9€ 250 | 10€ 250 | 11€ 250 | 12€ 250 | 13€ 250 | 14€ 250 | 15€ 250 |
16€ 250 | 17€ 250 | 18€ 250 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23€ 250 | 24€ 250 | 25€ 250 | 26€ 250 | 27€ 250 | 28€ 250 | 29€ 250 |
30€ 250 |